|
|
ELECCIONES MUNICIPALES 2007 CANDIDATURAS Deja tus comentarios en el FORO. Contactar: admin@fasnia.net |
|
|
PARTIDO POPULAR (PP) |
|||
|
2007 (162 votos, 8,56%) |
2003 (57 VOTOS-3,08%) |
||
|
1 |
Vicente Tejera González | Mario Marrero Fumero | |
| 2 | Jesús Manuel Flores Palenzuela | Germán Trujillo Fumero | |
| 3 | Víctor Jesús Pérez Díaz | José Luis Morales Arbelo | |
| 4 | Nayra Sima Tejera Armas | Alfonso Pérez Pérez | |
| 5 | Emerita González Tejera | Rut Magdalena Marrero Arbelo | |
| 6 | Irencio Diego Pérez González | Víctor Jesús Pérez Díaz | |
| 7 | Escención Carmen Rodríguez Perera | María del Carmen Herrera Franquis | |
| 8 | José Eduardo Jorge Núñez | Ana María Alba Hernández | |
| 9 | Massimo Almiento | Ana María Reygosa González | |
| 10 | Alfonso Pérez Pérez | Juan Ignacio Guimerá de Nava | |
| 11 | Germán Nicolás González Cabrera | José Francisco González González | |
| SUPLENTES | |||
| Florencio Manuel Castañeda Febles | |||
| Enrique García Crosa | |||
| Antonio Vera Mora | |||
|
CENTRO CANARIO NACIONALISTA (CCN) |
||
| 2007 (272 votos, 14,38%) | 2003 (PNC) (168 VOTOS-9,08%) | |
|
1 |
Daniel Delgado Díaz | Daniel Delgado Díaz |
| 2 | Jorge Andrés González González | Jorge Andrés González González |
| 3 | Juan Manuel Marrero Marrero | María González Hernández |
| 4 | Cecilio Fabio Marrero Trujillo | Juan Manuel Marrero Marrero |
| 5 | María González Hernández | Domingo García Felipe |
| 6 | Laura Graciela Barolo Ciarmator | Cecilio Fabio Marrero Trujillo |
| 7 | Candelaria Montserrat Rodríguez Delgado | Néstor Delgado Hernández |
| 8 | José Antonio González Dorta | María de los Ángeles González Tacoronte |
| 9 | Celestino Díaz Tejera | Jesús Iván González Díaz |
| 10 | Rocío Castañares Iglesias | Juan Francisco Campos González |
| 11 | Paulino Arbelo Delgado | Paulino Arbelo Delgado |
| SUPLENTES | ||
| 12 | Roberto Paz Paz | Gustavo Peña Tejera |
| 13 | José Francisco Marrero Brito | Víctor Delgado Hernández |
| 14 | Belén Arbelo Rodríguez | Felipe Valladares Díaz |
|
COALICIÓN CANARIA (CC) |
||
|
2007 (980 votos, 51,80%) |
2003 (1.024 VOTOS-55,32%) |
|
| 1 | Pedro Hernández Tejera | Pedro Hernández Tejera |
| 2 | Germán García Delgado | Germán García Delgado |
| 3 | Vanesa María González Tejera | Heliodoro Tejera Tejera |
| 4 | Pedro Raúl Pérez Marrero | Pedro Raúl Pérez Marrero |
| 5 | Heliodoro Tejera Tejera | David Mesa Flores |
| 6 | David Mesa Flores | Francisco José Trujillo Frías |
| 7 | María del Mar González Hernández | Pedro Jorge Díaz Campos |
| 8 | Francisco José Trujillo Frías | María Antonia Delgado Marrero |
| 9 | María Sonia García García | Ricardo Delgado Viera |
| 10 | Víctor González Acosta | Inés Manuela Cabrera Dorta |
| 11 | Inés Manuela Cabrera Dorta | Vanesa María González Tejera |
| SUPLENTES | ||
| 12 | María Isabel Rodríguez Tejera | María Isabel Rodríguez Tejera |
| 13 | Francisco Javier Morales González | Alberto Tejera Expósito |
| 14 | Domingo José Tejera | Juan José Flores González |
|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
||
|
2007 (457 votos, 24,15%) |
2003 (585 VOTOS-31,60%) |
|
|
1 |
Isidoro Perera Frías | Isidoro Perera Frías |
| 2 | Pedro Felipe Santos Jorge | Antonio Rodríguez Campos |
| 3 | Priscila De León Álvarez | Yanira Teresa Pérez Cabrera |
| 4 | Alejandro Díaz Pérez | Víctor Moisés González González |
| 5 | María Magdalena Jiménez González | Patricia Pérez Chico |
| 6 | Gustavo Sevensuit González Delgado | Rodrigo Eusebio Díaz Frías |
| 7 | Tomas Hilario Delgado González | Gustavo Sevenzui González Delgado |
| 8 | Pedro Tomas García García | Rafael Jesús González González |
| 9 | Yanira Teresa Pérez Cabrera | Carlos Miguel Santa Cruz Ferrais |
| 10 | Carlos Miguel Santa Cruz Ferrais | Pedro Tomás García García |
| 11 | María del Pilar Santana Pérez | |
| SUPLENTES | ||
| 12 | José Alfonso Morales Toral | Javier Díaz González |
| 13 | Onofre Tomas González Morales | Onofre Tomás González Morales |
| 14 | Juan Jesús Hernández Díaz | Juan Jesús Hernández Díaz |
|
| Estadisticas Gratis |